EBR Return on Investment
$
Purchase Price       300,000 Loaded Operator Cost       50,000
Shifts 3 Film/Materials per Roll             10
Uptime 95% Annual Service Contract       60,000
Hours Per Roll 1.25 Depreciation Years               6
Value Per Roll 100 Tax Rate 35%
Yield 90% Discount Rate 12%
0 1 2 3 4 5 6 Remarks
Purchase       300,000   
Hours          6,000        6,000        6,000        6,000        6,000        6,000
Uptime 95% 95% 95% 95% 95% 95%
Up Hours          5,700        5,700        5,700        5,700        5,700        5,700
Rolls Per Hour            0.80          0.80          0.80          0.80          0.80          0.80
Rolls Produced          4,560        4,560        4,560        4,560        4,560        4,560
Yield 90% 90% 90% 90% 90% 90%
Rolls Produced          4,104        4,104        4,104        4,104        4,104        4,104
Price Per Roll        100.00       100.00       100.00       100.00       100.00       100.00
Revenue         410,400     410,400     410,400     410,400     410,400     410,400
Operator        75,000       75,000       75,000       75,000       75,000       75,000 2 machines per Operator
Film/Materials        41,040       41,040       41,040       41,040       41,040       41,040
Service        60,000       60,000       60,000       60,000       60,000       60,000
Depreciation        50,000       50,000       50,000       50,000       50,000       50,000
Gross Profit         184,360     184,360     184,360     184,360     184,360     184,360
Tax        64,526       64,526       64,526       64,526       64,526       64,526
Depreciation        50,000       50,000       50,000       50,000       50,000       50,000
Cash Flow       169,834     169,834     169,834     169,834     169,834     169,834
Discounted         151,638     135,391     120,884     107,933       96,368       86,043
PV       698,257
NPV       398,257
ROI 52%